مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Pride |
رقم الموديل: | BH-3000B |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
---|---|
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | 20-25 يوما |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، باي بال ، بايونير |
القدرة على العرض: | 100PCS |
اكتب: | صلابة برينل اختبار | يختبر قوة: | 62.5 kgf ، 100kgf ، 125 kgf ، 187.5 kgf ، 250kgf ، 500kgf ، 750kgf ، 1000kgf ، 1500kgf ، 3000kgf |
---|---|---|---|
ماكس. ارتفاع العينة: | 225mm | ماكس. عمق العينة: | 135mm |
يختبر مدى: | 8-650HBW | مزود الطاقة: | 110V / 220V، 60 / 50HZ |
8 - 650 HBW نصف التلقائي الرقمية برينل صلابة تستر BH-3000B Brinell المجاهر
BH-3000B هي آلة إختبار برينل الرقمية ذات الدقة العالية والموثوقية والمتانة ، يتم تطبيقها في ورش العمل وإدارات القياس لتحديد صلابة برينلل لمواد المعادن الحديدية وغير الحديدية.
ميزات:
● إنها آلة إختبار صلابة Brinell نصف آلية وذكية ، فهي تتبنى جهاز استشعار الضغط لاستبدال الوزن النوعي ، هذا التصميم المبتكر يجعل الآلة أكثر دقة.
● يتم التحكم في اختيار قوة الاختبار ووقت السكن ومراقبتها على اللوحة الأمامية ، ويتم التحكم تلقائيًا أثناء عملية التحميل والسكن والتفريغ.
● تتبنى مجاهر Brinell الرقمية مع إضاءة LED قابلة للضبط ، ولا تحتاج إلى المشغل لقراءة طول تفاصيل المسافة الفاصلة ، فهي تحتاج فقط للمشغل لتوجيه D1 ، D2 dearter indention والضغط على مفتاح الطول مرتين على سندان الاختبار ، ثم يمكن للكمبيوتر المدمج في حساب مقياس برينل وعرض نتيجة الاختبار النهائي على شاشة LCD تلقائيا.
● إنه يدعم تحويل الصلابة ، يمكنه استخدام مقياس برينل للحصول على مقياس تحويل HRC ، HRB ، HRC ، HV ، إلخ.
● لا يحتاج المشغل إلى قراءة قطر التفصيل التفصيلي والتحقق من جدول اختبار برينل ، فهو يعمل على تحسين سرعة ودقة اختبار الصلابة بشكل واضح
المواصفات الفنية:
اختبار قوة | 62.5 kgf ، 100kgf ، 125 kgf ، 187.5 kgf ، 250kgf ، 500kgf ، 750kgf ، 1000kgf ، 1500kgf ، 3000kgf | |
612.9N ، 980N ، 1226N ، 1839N ، 2452N ، 4900N ، 7355N ، 9800N ، 14700N ، 29400N | ||
نطاق الاختبار | 8-650HBW | |
تكبير المجهر | 20X مجهر رقمي | |
ماكس. ارتفاع العينة | 225mm | |
ماكس. عمق العينة | 135MM | |
البعد (L * W * H) | 893x720x470mm | |
الإجمالي / الوزن الصافي | 160 / 130Kg | |
مزود الطاقة | 110V / 220V، 60 / 50HZ | |
صحة | تتفق مع ASTM E-18 ؛ ISO6508 | |
دقة اختبار صلابة برينل: | ||
نطاق الصلابة | أقصى التسامح (٪) | التكرار (٪) |
≤125 | ± 3 | ≤3.5 |
125 <HBW≤225 | ± 2.5 | ≤3.0 |
> 225 | ± 2.0 | ≤2.5 |
الاتفاقيه القياسية :
الصك الرئيسي | حاسب شخصي 1 | Ø2.5mm الكرة Indenter | حاسب شخصي 1 | صندوق الملحقات | حاسب شخصي 1 |
20X مجهر رقمي | حاسب شخصي 1 | Ø5mm الكرة Indenter | حاسب شخصي 1 | Ø200mm السندان المسطح | حاسب شخصي 1 |
Hardness Block HBW / 3000/10 (150-250) | حاسب شخصي 1 | Ø10mm الكرة Indenter | حاسب شخصي 1 | Ø60mm سندان مسطح | حاسب شخصي 1 |
كتلة صلابة HBW / 750/05 (75-150) | حاسب شخصي 1 | سلك الطاقة | حاسب شخصي 1 | V- شكل سندان | حاسب شخصي 1 |
طابعة صغيرة | حاسب شخصي 1 | دليل التشغيل | حاسب شخصي 1 | كابل RS232 | حاسب شخصي 1 |
غرفة اختبار رش الملح البيئية مع وحدة تحكم العرض / الوقت الرقمية
ASTM D1149 غرفة الاختبار البيئية 0 ℃ - 70 ℃ لتكسير المطاط الشيخوخة